2025-2026学年第二学期校历
贵州食品工程职业学院 | ||||||||
2025—2026学年第二学期校历 | ||||||||
![]() ![]() | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
![]() ![]() | ||||||||
周次 | ||||||||
一 | 2月23日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3月1日 | 1.全体教师2月27日坐班。 2.学生3月1日报到。3月2日正式上课。 3.4月8日、5月13日招聘会。 4.4月23—24日校运会。 5.5月11-15日2024级期末考试。5月18日2024级第四学期补考。 6.5月19日—6月12日2021级、2022级、2023级、2024级重修。6月15-16日重修考试。 7.2023级实习学生于6月19日返校,办理毕业手续、交顶岗实习资料。6月19日上午毕业典礼,6月19日下午校园招聘会。 8.6月22日—26日2025级期末考试,6月29-7月10日学生社会实践活动。7月11日学生放假。 9.6月29日—7月3日教师改卷,7月6日教师交教学资料和进行工作总结。 |
二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
六 | 30 | 31 | 4月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
七 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
八 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
九 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
十 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5月1日 | 2 | 3 | |
十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十五 | 6月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
十七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
十八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
十九 | 29 | 30 | 7月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
下一篇:无